Verfügbarkeit unserer Partyflöße im Jahr 2025
In der Tabelle könnt ihr sehen, ob euer Wunschtermin für eine Floßparty im entsprechenden Zeitfenster* verfügbar ist. Terminvergabe von Montag bis Donnerstag auf Anfrage.
Erst mit dem Erhalt unseres Angebots bzw. Reisevertrags ist der Termin für euch verbindlich verfügbar. Termine, die mit "xxx" gekennzeichnet sind, sind leider aus anderen Gründen nicht verfügbar.
Wir bitten um Verständnis, wenn die Eintragungen je nach Eingang der verbindlichen Buchungen mit "belegt" aktualisiert werden. Dies kann ggf. ein paar Tage in Anspruch nehmen.
==>> Fragt daher auch „freie“ Termine über unser Kontaktformular an, denn vermeintlich freie Termine könnten trotzdem bereits reserviert oder durch laufende Angebote blockiert sein. Vielen Dank!
*Die Zeitfenster geben den maximalen Zeitrahmen einer Floßtour an, je nach gewünschter Tourvariante können diese kürzer ausfallen.
Früh 09:00 - 12:30 |
Mittag 13:30 - 17:00 |
Abend 18:00 - 21:30 |
||||
|
Floß 1 | Floß 2 | Floß 1 | Floß 2 | Floß 1 | Floß 2 |
Fr., 25.04. | ||||||
Sa., 26.04. | ||||||
So., 27.04. | ||||||
Do., 01.05. | ||||||
Fr., 02.05. | ||||||
Sa., 03.05. | belegt | |||||
So., 04.05. | ||||||
Fr., 09.05. | ||||||
Sa., 10.05. | belegt | |||||
So., 11.05. | ||||||
Fr., 16.05. | ||||||
Sa., 17.05. | belegt | |||||
So., 18.05. | ||||||
Fr., 23.05. | ||||||
Sa., 24.05. | belegt | belegt | belegt | |||
So., 25.05. | ||||||
Do., 29.05. | ||||||
Fr., 30.05. | belegt | |||||
Sa., 31.05. | belegt | belegt | belegt | |||
So., 01.06. | belegt | |||||
Fr., 06.06. | ||||||
Sa., 07.06. | belegt | |||||
So., 08.06. | ||||||
Mo., 09.06. | ||||||
Fr., 13.06. | ||||||
Sa., 14.06. | belegt | belegt | ||||
So., 15.06. | ||||||
Fr., 20.06. | ||||||
Sa., 21.06. | belegt | belegt | ||||
So., 22.06. | ||||||
Fr., 27.06. | belegt | belegt | ||||
Sa., 28.06. | belegt | |||||
So., 29.06. | ||||||
Fr., 04.07. | ||||||
Sa., 05.07. | ||||||
So., 06.07. | belegt | |||||
Fr., 11.07. | ||||||
Sa., 12.07. | ||||||
So., 13.07. | ||||||
Fr., 18.07. | ||||||
Sa., 19.07. | ||||||
So., 20.07. | ||||||
Fr., 25.07. | ||||||
Sa., 26.07. | xxx | xxx | belegt | |||
So., 27.07. | ||||||
Fr., 01.08. | ||||||
Sa., 02.08. | belegt | belegt | ||||
So., 03.08. | ||||||
Fr., 08.08. | belegt | |||||
Sa., 09.08. | ||||||
So., 10.08. | belegt | |||||
Fr., 15.08. | belegt | |||||
Sa., 16.08. | belegt | belegt | ||||
So., 17.08. | ||||||
Fr., 22.08. | belegt | belegt | ||||
Sa., 23.08. | belegt | |||||
So., 24.08. | ||||||
Fr., 29.08. | ||||||
Sa., 30.08. | ||||||
So., 31.08. | ||||||
Fr., 05.09. | ||||||
Sa., 06.09. | ||||||
So., 07.09. | ||||||
Fr., 12.09. | ||||||
Sa., 13.09. | ||||||
So., 14.09. | ||||||
Fr., 19.09. | ||||||
Sa., 20.09. | ||||||
So., 21.09. | ||||||
Fr., 26.09. | ||||||
Sa., 27.09. | belegt | |||||
So., 28.09. | ||||||
Fr., 03.10. | ||||||
Sa., 04.10. | ||||||
So., 05.10. |